Desafío 2020
Adaptada a la nueva normalidad, BB VIRTURAL RACE 2020 busca fomentar la actividad física
en un formato competitivo individual virtual, de fácil acceso y control.
Clasificación general y por categoría
🏃♀️
CLASIFICACION GENERAL 4k COMPETITIVA FEMENINA | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre y Apellido | Distancia | Categoría | Tiempo Total | Posición |
Nadia Montiel | 4k | 30-39 | 17.33 | 1 |
Maria Fernanda Camacho | 4k | 40-49 | 19.47 | 2 |
Elizabeth Anahi Trujillo | 4k | 40-49 | 21.14 | 3 |
Aldana Martorano | 4k | 20-29 | 22.35 | 4 |
Nelly Haydee Gonzalez | 4k | 55-59 | 23.04 | 5 |
Camila Beatriz Mella Salazar | 4k | 30-39 | 24.13 | 6 |
Daiana Silva | 4k | 30-39 | 24.16 | 7 |
Danisa Carobisoni | 4k | 40-49 | 24.18 | 8 |
Paula Erdosio | 4k | 20-29 | 24.32 | 9 |
Betiana Andrea Gutierrez | 4k | 40-49 | 25.16 | 10 |
Fabiana Agustina Zarza | 4k | 20-29 | 25.26 | 11 |
Andrea Osses | 4k | 40-49 | 30.34 | 12 |
CLASIFICACION GENERAL PARTICIPATIVA 2K FEM | ||||
Noelia Ipanaque Rivera | 2k | 20-29 | 10.38 | |
Maria Fernanda Chiappara | 2k | 50-54 | 15.37 | |
CLASIFICACION CATEGORIA 2029 4K FEM | ||||
Aldana Martorano | 4k | 20-29 | 22.35 | 1 |
Paula Erdosio | 4k | 20-29 | 24.32 | 2 |
Fabiana Agustina Zarza | 4k | 20-29 | 25.26 | 3 |
CLASIFICACION CATEGORIA 3039 4K FEM | ||||
Nadia Montiel | 4k | 30-39 | 17.33 | 1 |
Daiana Silva | 4k | 30-39 | 24.16 | 3 |
Camila Beatriz Mella Salazar | 4k | 30-39 | 24.13 | 2 |
CLASIFICACION CATEGORIA 4049 4K FEM | ||||
Maria Fernanda Camacho | 4k | 40-49 | 19.47 | 1 |
Elizabeth Anahi Trujillo | 4k | 40-49 | 21.14 | 2 |
Betiana Andrea Gutierrez | 4k | 40-49 | 25.16 | 3 |
Andrea Osses | 4k | 40-49 | 30.34 | 4 |
CLASIFICACION CATEGORIA 5559 4K FEM | ||||
Nelly Haydee Gonzalez | 4k | 55-59 | 23.04 | 1 |
🚴
CLASIFICACION GENERAL 30K COMPETITIVO FEMENINA | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre y Apellido | Distancia | Categoría | Tiempo Total | Posición |
Camila Carrasco | 30k | 15-19 | 1:12:57 | 1 |
Ivana Turrion | 30k | 40-49 | 1:28:33 | 2 |
Sandra Cornejo | 30k | 50-54 | 1:30:02 | 3 |
Juliana Uribe | 30k | 30-39 | 1:34:51 | 4 |
Macarena Zeballos | 30k | 40-49 | 1:40:35 | 5 |
Nadia Antonela del Moro | 30k | 30-39 | 1.46.15 | 6 |
Carmen Garay | 30k | 50-54 | 1:48:38 | 7 |
Betiana Gutierrez | 30k | 40-49 | 1:58:32 | 8 |
CLASIFICACION GENERAL 15K PARTICIPATIVO FEM | ||||
Ana Ventimigglia | 15k | 50-54 | 0:46:59 | |
Marilina Uzeltinger | 15k | 40-49 | 0:48:46 | |
Rocio Parrondo | 15k | 30-39 | 0:52:31 | |
Roxana Galloli | 15k | 40-49 | 0:54:22 | |
CLASIFICACION CATEGORIA 1519 FEM | ||||
Camila Carrasco | 30k | 15-19 | 1:12:57 | 1 |
CLASIFICACION CATEGORIA 3039 FEM | ||||
Juliana Uribe | 30k | 30-39 | 1:34:51 | 1 |
Nadia Antonela del Moro | 30k | 30-39 | 1.46.15 | 2 |
CLASIFICACION CATEGORIA 4049 FEM | ||||
Ivana Turrion | 30k | 40-49 | 1:28:33 | 1 |
Macarena Zeballos | 30k | 40-49 | 1:40:35 | 2 |
Betiana Gutierrez | 30k | 40-49 | 1:58:32 | 3 |
CLASIFICACION CATEGORIA5 5054 FEM | ||||
Sandra Cornejo | 30k | 50-54 | 1:30:02 | 1 |
Carmen Garay | 30k | 50-54 | 1:48:38 | 2 |
🏃♀️ 🚴
CLASIFICACION GENERAL COMPETITIVA DUATLON FEMENINO | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre y Apellido | Distancia | Categoría | Tiempo Total | Posición |
Noelia Giandon | 20k – 3k | 30-39 | 53.00 | 1 |
Camila Carrasco | 20k – 3k | 15-19 | 55.08 | 2 |
Gisela Volder | 20k – 3k | 30-39 | 58.20 | 3 |
Nadia Antonela del Moro | 20k – 3k | 30-39 | 1.11.57 | 4 |
Griselda Haedo | 20k – 3k | 40-49 | 1.14.01 | 5 |
Florencia Aller | 20k – 3k | 30-39 | 1.23.58 | 6 |
Jesica Szulga | 20k – 3k | 30-39 | 1.24.45 | 7 |
Adriana Gullace | 20k – 3k | 55-59 | 1.24.58 | 8 |
Betiana Gutierrez | 20k – 3k | 40-49 | 1.30.42 | 9 |
CLASIFICACION GENERAL PARTICIPATIVA DUATLON | ||||
Marilina Uzeltinger | 10k – 2k | 40-49 | 48.05 | |
Nancy Veja | 10k – 2k | 40-49 | 49.28 | |
CLASIFICACION CATEGORIA 15-19 FEMENINO | ||||
Camila Carrasco | 20k – 3k | 15-19 | 55.08 | 1 |
CLASIFICACION CATEGORIA 30-39 FEMENINO | ||||
Noelia Giandon | 20k – 3k | 30-39 | 53.00 | 1 |
Gisela Volder | 20k – 3k | 30-39 | 58.20 | 2 |
Nadia Antonela del Moro | 20k – 3k | 30-39 | 1.11.57 | 3 |
Florencia Aller | 20k – 3k | 30-39 | 1.23.58 | 4 |
Jesica Szulga | 20k – 3k | 30-39 | 1.24.45 | 5 |
CLASIFICACION CATEGORIA 40-49 FEMENINO | ||||
Betiana Gutierrez | 20k – 3k | 40-49 | 1.30.42 | 1 |
Griselda Haedo | 20k – 3k | 40-49 | 1.14.01 | 2 |
CLASIFICACION CATEGORIA 55-59 FEMENINO | ||||
Adriana Gullace | 20k – 3k | 55-59 | 1.24.58 | 1 |
🏃♂️ 🚴
CLASIFICACION GENERAL COMPETITIVA DUATLON MASCULINO | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre y Apellido | Distancia | Categoría | Tiempo Total | Posición |
Andres Salman | 20k – 3k | 30-39 | 40.47 | 1 |
Gonzalo Arranz | 20k – 3k | 30-39 | 41.42 | 2 |
Ramiro dozo | 20k – 3k | 20-29 | 43.39 | 3 |
Maximiliano Lucero | 20k – 3k | 15-19 | 44.09 | 4 |
Otto Luis Frank | 20k – 3k | 20-29 | 45.31 | 5 |
Matias Nahuel Millan | 20k – 3k | 30-39 | 45.45 | 6 |
Jose Agustin Verazza | 20k – 3k | 20-29 | 46.26 | 7 |
Agustin Sosa | 20k – 3k | 15-19 | 46.57 | 8 |
Mario Enrique Barragan | 20k – 3k | 30-39 | 48.07 | 9 |
Damian Alejandro Campion | 20k – 3k | 30-39 | 48.25 | 10 |
Sebastian Santicchia | 20k – 3k | 30-39 | 48.34 | 11 |
Jorge Lobato | 20k – 3k | 50-54 | 50.33 | 12 |
Pablo Gigliotti | 20k – 3k | 40-49 | 51.31 | 13 |
Gustavo Canle | 20k – 3k | 40-49 | 53.25 | 14 |
Agustin Brzozowski | 20k – 3k | 15-19 | 53.33 | 15 |
Daniel Carbone | 20k – 3k | 40-49 | 53.43 | 16 |
Agustin Julian Chiovetta | 20k – 3k | 20-29 | 54.09 | 17 |
Diego Nuñez | 20k – 3k | 60-64 | 54.51 | 18 |
Lucas Chisu | 20k – 3k | 30-39 | 55.04 | 19 |
Emiliano Satragno | 20k – 3k | 15-19 | 56.14 | 20 |
Neri Camiletti | 20k – 3k | 30-39 | 59.43 | 21 |
Gustavo Iturre | 20k – 3k | 30-39 | 01.03.42 | 22 |
Mauricio Dottori | 20k – 3k | 40-49 | 01.04.34 | 23 |
Sebastian Cordero | 20k – 3k | 30-39 | 01.06.26 | 24 |
CLASIFICACION CATEGORIA 15-19 | ||||
Maximiliano Lucero | 20k – 3k | 15-19 | 44.09 | 1 |
Agustin Sosa | 20k – 3k | 15-19 | 46.57 | 2 |
Agustin Brzozowski | 20k – 1,50k | 15-19 | 53.33 | 3 |
Emiliano Satragno | 20k – 3k | 15-19 | 56.14 | 4 |
CLASIFICACION CATEGORIA 20-29 MASCULINO | ||||
Ramiro dozo | 20k – 3k | 20-29 | 43.39 | 1 |
Otto Luis Frank | 20k – 3k | 20-29 | 45.31 | 2 |
Jose Agustin Verazza | 20k – 3k | 20-29 | 46.26 | 3 |
Agustin Julian Chiovetta | 20k – 3k | 20-29 | 54.09 | 4 |
CLASIFICACION CATEGORIA 30-39 MASCULINO | ||||
Andres Salman | 20k – 3k | 30-39 | 40.47 | 1 |
Gonzalo Arranz | 20k – 3k | 30-39 | 41.42 | 2 |
Matias Nahuel Millan | 20k – 3k | 30-39 | 45.45 | 3 |
Mario Enrique Barragan | 20k – 3k | 30-39 | 48.07 | 4 |
Damian Alejandro Campion | 20k – 3k | 30-39 | 48.25 | 5 |
Sebastian Santicchia | 20k – 3k | 30-39 | 48.34 | 6 |
Lucas Chisu | 20k – 3k | 30-39 | 55.04 | 7 |
Gustavo Iturre | 20k – 3k | 30-39 | 01.03.42 | 9 |
Gustavo Iturre | 20k – 3k | 30-39 | 01.03.42 | 9 |
Sebastian Cordero | 20k – 3k | 30-39 | 01.06.26 | 10 |
CLASIFICACION CATEGORIA 40-49 MASCULINO | ||||
Pablo Gigliotti | 20k – 3k | 40-49 | 51.31 | 1 |
Gustavo Canle | 20k – 3k | 40-49 | 53.25 | 2 |
Daniel Carbone | 20k – 3k | 40-49 | 53.43 | 3 |
Mauricio Dottori | 20k – 3k | 40-49 | 01.04.34 | 4 |
CLASIFICACION CATEGORIA 50-54 MASCULINO | ||||
Jorge Lobato | 20k – 3k | 50-54 | 50.33 | 1 |
CLASIFICACION CATEGORIA 60-54 MASCULINO | ||||
Diego Nuñez | 20k – 3k | 60-64 | 54.51 | 1 |
🏃♂️
CLASIFICACION GENERAL 4k COMPETITIVA MASCULINA | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre y Apellido | Distancia | Categoría | Tiempo Total | Posición |
Tomas Roda | 4k | 20-29 | 14.43 | 1 |
Maximiliano Lucero | 4k | 15-19 | 14.46 | 2 |
Otto Luis Frank | 4k | 20-29 | 15.18 | 3 |
Mario Enrique Barragan | 4k | 30-39 | 15.47 | 4 |
Lucas Chisu | 4k | 30-39 | 16.02 | 5 |
Matias Nahuel Millan | 4k | 30-39 | 16.40 | 6 |
Agustin Sosa | 4k | 15-19 | 16.54 | 7 |
Emiliano Satragno | 4k | 15-19 | 18.22 | 8 |
Sebastian Santicchia | 4k | 30-39 | 18.47 | 9 |
Daniel Carbone | 4k | 40-49 | 18.52 | 10 |
Bruno Nicolas Gonzalez | 4k | 20-29 | 19.00 | 11 |
Alfredo De la Cruz | 4k | 50-54 | 21.07 | 12 |
Leandro Arellano | 4k | 20-29 | 21.12 | 13 |
Juan Pablo Arellano | 4k | 40-49 | 21.16 | 14 |
Francisco Villafañez | 4k | 40-49 | 21.27 | 15 |
Sebastian Cordero | 4k | 30-39 | 21.42 | 16 |
Lucas Frolla | 4k | 15-19 | 33.59 | 17 |
CATEGORIA PARTICIPATIVO 2k | ||||
Gabo Iñaki Asteasuain | 2k | 15-19 | 7.09 – 7.57 | |
CLASIFICACION CATEGORIA 1519 MASCULINO | ||||
Maximiliano Lucero | 4k | 15-19 | 14.46 | 1 |
Agustin Sosa | 4k | 15-19 | 16.54 | 2 |
Emiliano Satragno | 4k | 15-19 | 18.22 | 3 |
Lucas Frolla | 4k | 15-19 | 33.59 | 4 |
CLASIFICACION CATEGORIA 2029 MASCULINO | ||||
Tomas Roda | 4k | 20-29 | 14.43 | 1 |
Otto Luis Frank | 4k | 20-29 | 15.18 | 2 |
Bruno Nicolas Gonzalez | 4k | 20-29 | 19.00 | 3 |
Leandro Arellano | 4k | 20-29 | 21.12 | 4 |
CLASIFICACION CATEGORIA3039 MASCULINO | ||||
Mario Enrique Barragan | 4k | 30-39 | 15.47 | 1 |
Lucas Chisu | 4k | 30-39 | 16.02 | 2 |
Matias Nahuel Millan | 4k | 30-39 | 16.40 | 3 |
Sebastian Santicchia | 4k | 30-39 | 18.47 | 4 |
Sebastian Cordero | 4k | 30-39 | 21.42 | 5 |
Pablo Barberon | 4k | 30-39 | 22.49 | 6 |
CLASIFICACION CATEGORIA 4049 MASCULINO | ||||
Daniel Carbone | 4k | 40-49 | 18.52 | 1 |
Mauricio Dottori | 4k | 40-49 | 21.15 | 2 |
Juan Pablo Arellano | 4k | 40-49 | 21.16 | 3 |
Francisco Villafañez | 4k | 40-49 | 21.27 | 4 |
CLASIFICACION CATEGORIA 5054 MASCULINO | ||||
Alfredo De la Cruz | 4k | 50-54 | 21.07 | 1 |
🚴
CLASIFICACION GENERAL 30K MASCULINA | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre y Apellido | Distancia | Categoría | Tiempo Total | Posición |
Gonzalo Arranz | 30k | 30-39 | 0:56:37 | 1 |
Matias Millan | 30k | 30-39 | 0:58:57 | 2 |
Neri Camiletti | 30k | 30-39 | 1:01:48 | 3 |
Maximiliano Lucero | 30k | 15-19 | 1:02:22 | 4 |
Daniel Carbone | 30k | 40-49 | 1:05:00 | 5 |
Sebastian Santicchia | 30k | 30-39 | 1:08:30 | 6 |
Juan Cruz Pichirilo | 30k | 20-29 | 1:09:00 | 7 |
Jorge Luis Lobato | 30k | 50-54 | 1:10:03 | 8 |
Pablo Gigliotti | 30k | 40-49 | 1:14:14 | 9 |
Damian Bodalo | 30k | 20-29 | 1:16:02 | 10 |
Cristian Pacheco | 30k | 40-49 | 1:18:46 | 11 |
Bruno Vargas | 30k | 20-29 | 1:19:54 | 12 |
seba.cordero | 30k | 30-39 | 1:32:50 | 13 |
Emiliano Satragno | 30k | 15-19 | 1:35:37 | 14 |
Mauricio Dottori | 30k | 40-49 | 1:37:26 | 15 |
Aníbal Santicchia | 30k | 1:46:15 | 16 | |
CLASIFICACION 15K PARTICIPATIVO | ||||
Gustavo Cerato | 15k | 65-69 | 0:47:00 | |
CLASIFICACION CATEGORIA 1519 MASCULINO | ||||
Maximiliano Lucero | 30k | 15-19 | 1:02:22 | 1 |
emiliano satragno | 30k | 15-19 | 1:35:37 | 2 |
CLASIFICACION CATEGORIA 2029 MASCULINO | ||||
Juan Cruz Pichirilo | 30k | 20-29 | 1:09:00 | 1 |
Damian Bodalo | 30k | 20-29 | 1:16:02 | 2 |
Bruno Vargas | 30k | 20-29 | 1:19:54 | 3 |
CLASIFICACION CATEGORIA 3039 MASCULINO | ||||
Gonzalo Arranz | 30k | 30-39 | 0:56:37 | 1 |
Matias Millan | 30k | 30-39 | 0:58:57 | 2 |
Neri Camiletti | 30k | 30-39 | 1:01:48 | 3 |
Sebastian Santicchia | 30k | 30-39 | 1:08:30 | 4 |
Sebastian Cordero | 30k | 30-39 | 1:32:50 | 5 |
CLASIFICACION CATEGORIA 4049 MASCULINO | ||||
Daniel Carbone | 30k | 40-49 | 1:05:00 | 1 |
Pablo Gigliotti | 30k | 40-49 | 1:14:14 | 2 |
Cristian Pacheco | 30k | 40-49 | 1:18:46 | 3 |
Mauricio Dottori | 30k | 40-49 | 1:37:26 | 4 |
CLASIFICACION CATEGORIA 5054 MASCULINO | ||||
Jorge Luis Lobato | 30k | 50-54 | 1:10:03 | 1 |
CLASIFICACION CATEGORIA 6569 MASCULINO | ||||
Aníbal Santicchia | 30k | 65-69 | 2:46:15 | 2 |
Serán tres competencias:
Pedestrismo: 2k / 4k (prueba principal)
Ciclismo MTB: 15k / 30k (prueba principal)
Duatlón: 10k ciclismo-2k running / 20k ciclismo-3k running (prueba principal).
Tendrán lugar los días:
Ciclismo Mtb: 7 y 8 de Noviembre
Duatlón: 14 y 15 de Noviembre
Inscripciones GRATUITAS. Tenés tiempo de anotarte hasta dos días antes de cada prueba en la web.
¿CÓMO PARTICIPAR?
Para participar, tenés que contar con una aplicación móvil de GPS (o un reloj GPS vinculado al cel) para medir el tiempo, y tener una cuenta de Instagram (ya que la clasificación se realizará a través de esta red social). Al terminar con la carrera de la disciplina elegida, tenés que publicar en tus historias de Instagram una captura de pantalla con el circuito realizado y con los parciales por kilómetro (de cualquier app que desees). El horario para participar y cargar los datos de los resultados será de 7 AM del sábado a 7 PM del domingo. Para que quede registrado, es imprescindible que etiquetes al Municipio (@municipiobahia) y utilices el hashtag #bahiavirtualrace y el correspondiente a tu categoría.
15-19 años cumplidos al 31 de Diciembre #carrera15a19
20-29 años cumplidos al 31 de Diciembre #carrera20a29
30-39 años cumplidos al 31 de Diciembre #carrera30a39
40-49 años cumplidos al 31 de Diciembre #carrera40a49
50-54 años cumplidos al 31 de Diciembre #carrera50a54
55-59 años cumplidos al 31 de Diciembre #carrera55a59
60-64 años cumplidos al 31 de Diciembre #carrera60a64
65-69 años cumplidos al 31 de Diciembre #carrera65a69
70-74 años cumplidos al 31 de Diciembre #carrera70a74
75-79 años cumplidos al 31 de Diciembre #carrera75a79
+80 #carrera80
Cada posición en la categoría y la clasificación general se compartirá en las redes sociales oficiales del Municipio.
Categorías
La primera abarca de 15 a 19 años, luego se conformarán por grupos de a 10 años (hasta personas de 49 años), a partir de esa edad serán cada 5 años. El desafío está abierto para Bahía Blanca y también pueden participar personas de otros municipios si lo desean.
Circuitos
Vos elegís tu propio circuito. Te pedimos que sea en un lugar seguro, donde haya escasa o nula circulación de vehículos, y donde no se ponga en riesgo a peatones.
Todos los circuitos deben ser realizados en un único segmento. Las distancias deben ser recorridas en los dos sentidos (volviendo al girar en un único retome permitido).
Premiación
Se entregarán diplomas virtuales y vouchers de descuento para diferentes locales a los primeros tres puestos de las pruebas principales de las categorías masculina y femenina (4k en pedestrismo, 30k en ciclismo mtb y duatlón 20k-3k).
Además, se entregará clasificación correspondiente en general y por categoría. También se realizará un sorteo de vouchers al final del campeonato entre quienes hayan participado tanto en las pruebas competitivas como en las participativas (por cada prueba realizada tendrán un número asignado para el sorteo).
Reglamento por prueba.
Running
- Puede realizarse en circuito de calles de tierra y/o asfalto. La distancia deberá ser en dos sentidos (esto quiere decir que la primera mitad hay que ir en un sentido, y volver en el opuesto), para ser equitativos en cuanto a la afectación del viento y de las pendientes del terreno.
- Una vez que la aplicación o reloj GPS es iniciada no se puede pausar, solo podrá optarse por iniciar la prueba nuevamente.
- No será válido que se acompañe utilizando cualquier medio al corredor para cortarle el viento.
Ciclismo MTB
- Debe realizarse únicamente en un circuito de tierra. La distancia deberá ser en dos sentidos (esto quiere decir que la primera mitad hay que ir en un sentido y volver en el opuesto), para ser equitativos en cuanto a la afectación del viento y de las pendientes del terreno.
- Una vez que la aplicación o reloj GPS es iniciada no se puede pausar, solo podrá optarse por iniciar la prueba nuevamente.
- No será válido que se acompañe utilizando cualquier medio al corredor para cortarle el viento.
- Obligatorio el uso de casco.
- Enviar captura de pantalla con todos los parciales por kilómetro
Duatlón
- Puede realizarse en circuito con calles de tierra y/o asfalto.
- Se puede optar por el tipo de bicicleta que desee (MTB, ruta-triatlón).
- Obligatorio el uso de casco en la etapa de ciclismo.
- La clasificación general será única independientemente del circuito y el tipo de bicicleta.
- La distancia deberá ser en dos sentidos (esto quiere decir que la primera mitad hay que ir en un sentido, y volver en el opuesto), para ser equitativos en cuanto a la afectación del viento y de las pendientes del terreno.
- Una vez que la aplicación o reloj GPS es iniciada en cada disciplina iniciada no se puede pausar, solo podrá optarse por iniciar la prueba nuevamente.
- La transición del ciclismo al running tendrá como máximo un lapso de 10 minutos permitidos: al terminar el ciclismo se parará y guardará el tiempo en la aplicación y se largará de nuevo para tomar el tiempo del running. Para corroborar que se respete el tiempo de la transición se exigirá que el screen de pantalla marque la hora de iniciadas las actividades.
- No será válido que se acompañe utilizando cualquier medio al corredor para cortarle el viento.
AUSPICIAN
Nado Sur accesorios actuaticos, Pizzanas, Soportes bike, El Vuelo (espacio de arte en movimiento), Belezas Market, Madame Pasteliere, Energía Funcional Running, Smart Training, Daniel Scarpecci masajista, Training Center, Nutrición Deportiva Bahía, Bruno Vilacha masajista, Liberate Gym, Actitud Sport, Oxigeno fitness club, Ciclovía, Iron Fitness, Storica, Lic. en nutricion Ana Marchesi, Kona track-triatlon, Lic. en nutrición Nicolas Di Santoro, En Salud, Bahía Entrena, Levron Fitness, Fideos Bahía Blanca, Granja Don Emilio, Pizzeria San Dona, Airfitness ropa y accesorios Super Limpio, Fair Play soluciones deportivas, Iten+, Iten Bike, Lic. en Nutrición Florencia Scheverin, Lic. en Nutrición Azul Berges.