Se cita y/o emplaza por (3) tres días a toda persona que se considere con derecho y acredite documentación respectiva, a oponerse en el término de (30) treinta días corridos, contados a partir de la presente publicación, por escrito y debidamente fundado, al trámite de regularización dominial de las viviendas y ocupantes situados en el partido de Bahía Blanca que se detallan a continuación.
Publicado el 05/02/2019 a las 11:32 horas
BARRIO 200 VIV. | EXPTE Nº 2416-11301-2014-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | CASA N.º 199 MZ 129 BT | GONZALEZ LORENZO | DNI | 4623423 |
BARRIO 50 VIV. | EXPTE Nº 2416-10367-2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | CASA N.º 15 | PANIS GRACIELA HAYDEE | DNI | 10388979 |
Publicado el 19/12/2018 a las 10:50 horas
BARRIO 200 VIV. | EXPTE Nº 2416-8959-2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | CASA N.º 8 MZ 129 E | ZABALLA ARIEL EDGARDO | DNI | 21107179 | |
MAIDA FANNY EDITH | DNI | 22121735 |
BARRIO 168 VIV. | EXPTE Nº 2416-10156-2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | LOTE N 9 MZ 315 C | VALDES NUÑEZ GUILLERMINA DEL CARMEN | DNI | 92374385 |
BARRIO 317 VIV. | EXPTE Nº 2416-4129-1996-73 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | MONOBLOCK 4 PISO 1 DTO. E | MIGUEL IRIS MARISOL | DNI | 27829192 |
BARRIO 100 VIV. | EXPTE Nº 2416-10157-2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | Casa Nº1 | LAIUPPA LUCIANO MARTIN | DNI | 23489595 | |
VALLE FERNANDA MARIA | DNI | 22601482 | |||
2 | Casa Nº2 | GOMEZ METRAL MARIA CELINA | DNI | 24372442 | |
TEJEDOR NESTOR EDGARDO | DNI | 22346990 | |||
3 | Casa Nº4 | SANTOS NORBERTO ELADIO | DNI | 29510585 | |
4 | Casa Nº7 | GONZALEZ JULIETA ANDREA | DNI | 22725275 | |
ESTAYE RUBEN GASTON | DNI | 21449496 | |||
5 | Casa Nº8 | CUFRE SANDRA LUJAN | DNI | 20691625 | |
GUAJARDO GUSTAVO ALBERTO | DNI | 17928115 | |||
6 | Casa Nº20 | PAREDES GUZMAN SERGIO JUAN | DNI | 28665015 | |
VITALE CAROLINA ELIZABETH | DNI | 30423329 | |||
7 | Casa Nº25 | ORTIZ SANDRA LILIANA | DNI | 16606530 | |
GUTIERREZ GERARDO DARIO | DNI | 16521467 | |||
8 | Casa Nº27 | ASENSI SILVIA CRISTINA | DNI | 24095400 | |
GANZERO CLAUDIO CHIRISTIAN | DNI | 21141645 | |||
9 | Casa Nº31 | PEREZ VICTOR EDUARDO | DNI | 16739329 | |
SEPULVEDA ADELINA EVA | DNI | 17863321 | |||
10 | Casa Nº37 | MASSET JORGE OMAR | DNI | 22872982 | |
11 | Casa Nº41 | HEFLING PAULA ANDREA | DNI | 26172614 | |
SANCHEZ CRISTIAN HERNAN | DNI | 22537140 | |||
12 | Casa Nº43 | RIVERA LILIANA MABEL | DNI | 22601353 | |
GALLEGO WALTER MARTIN | DNI | 24531422 | |||
13 | Casa Nº75 | SANTOS MARTIN ELADIO | DNI | 24765659 | |
LINDNER JORGELINA ALEJANDRA | DNI | 26794188 | |||
14 | Casa Nº77 | SANTOS NERINA BELEN | DNI | 35986952 | |
15 | Casa Nº86 | ATENCIO SILVIO RICHAR | DNI | 21907401 | |
RIVEROS CLAUDIA MABEL | DNI | 22998912 |
BARRIO 671 VIV. | EXPTE Nº 2416-9401-2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | Casa Nº29 MZ 5 | BUSQUET RETO SEBASTIAN EMILIO | DNI | 27708408 | |
2 | Casa Nº31 MZ 5 | NAVAS CAMILA NATALY | DNI | 40373841 | |
3 | Casa Nº34 MZ 5 | STEFANAZZI NATALIA | DNI | 27832503 | |
MOLINA BULLA EDUARDO LUIS | DNI | 26373276 | |||
4 | Casa Nº15 MZ 8 | FRETES FERNANDO GABRIEL | DNI | 20317390 | |
WILT ANA MARIA | DNI | 17755372 | |||
5 | Casa Nº39 MZ 12 | CABRAL ALICIA MARGARITA | DNI | 6649161 | |
6 | Casa Nº24 MZ 13 | FUENTEALBA IBARROULE FACUNDO NAHUEL | DNI | 40478464 | |
7 | Casa Nº47 MZ 14 | ROSALES CRISTINA BEATRIZ | DNI | 18002678 |
BARRIO 214 VIV. | EXPTE Nº 2416-4455-2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | CASA N.º 177 MZ 227 AD | CARO SILVINA ANALIA | DNI | 26738299 | |
2 | CASA N.º 54 MZ 227 V | VAZQUEZ MARISOL | DNI | 32978937 |
Asignaciones anteriores
22/11/2018
BARRIO 128 VIV. | EXPTE 2416-2381-1991-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | CASA N.º 107 | ALVAREZ GUILLERMINA PAULA | DNI | 26794380 |
BARRIO 272 VIV. | EXPTE Nº 2416-3439-1987-43 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | ITALIA 1585 | GARCIA ESTELA MARIA | DNI | 11113343 |
BARRIO 168 VIV. | EXPTE Nº 2123-26-2016-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | LOTE N.º 8 MZ 315 B | MARTINEZ HECTOR JAIME | DNI | 27407659 | |
MARDONES ANDREA CELESTE | DNI | 31994265 |
30/10/2018
BARRIO 160 VIV. | EXPTE Nº 2416-8157-2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | PATAGONES 1414 CASA N.º 2 MZ 1 | SZKRABKO CRISTIAN MAXIMILIANO | DNI | 35034148 | |
VILCHEZ DESIREE DE ROSARIO | DNI | 34808252 |
BARRIO 168 VIV. | EXPTE Nº 2123-26-2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | LOTE Nº 28 mz 315 F | SALAS PATRICIA JANET | DNI | 14916377 | |
PAZ JULIO CESAR JESUS | DNI | 17673132 |
BARRIO 671 VIV. | EXPTE Nº 2416-14674-1994-69 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | CASA N.º 55 MZ 14 | REDEL VALERIA ROSANA | DNI | 25947580 |
BARRIO 671 VIV. | EXPTE Nº 2416-735-2010-119 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | CASA N.º 34 MZ 9 | FEVE NORMA BEATRIZ | DNI | 11114373 |
BARRIO 25 VIV. | EXPTE Nº 2416-834-2010-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | CASA N.º 9 | EVANGELISTA MARIA DE LOS ANGELES | DNI | 29300363 | |
LUPI ERNESTO GABRIEL | DNI | 29920112 |
18/09/2018
BARRIO 272 VIV. | EXPTE Nº 2416-866-2010-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | MONOBLOCK PB DTO. 2 | VELAZQUEZ ROSANA ANDREA | DNI | 24531678 |
BARRIO 272 VIV. | EXPTE Nº 2416-4312-2016-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | CHUBUT 552 | SAN MARTIN ELBA ESTHER | DNI | 14891169 |
BARRIO 317 VIV. | EXPTE Nº 2416-3058-2000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | MONOBLOCK 8 PISO 2 D | MENDIONDO LUCIANA BEATRIZ | DNI | 27195924 | |
DALMASO DIEGO ALBERTO | DNI | 31019811 |
BARRIO 88 VIV. | EXPTE Nº 2416-9462-2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | LOS NARANJOS 4737 | HIBAUZA LORENA ELIANA | DNI | 29145758 |
BARRIO 96 VIV. | EXPTE Nº 2416-809-2010-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | CASA 70 | CAPELLI MATIAS FRANCISCO | DNI | 34344850 | |
MOZZATI TALAVERA CYNTHYA ELIZABETH | DNI | 31102826 | |||
CAPELLI CARLOS RUBENB | DNI | 33512872 |
BARRIO 168 VIV. | EXPTE Nº 2123-670-2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | LOTE 19 MZ 315 B | FONTANA BLANCA AURORA | DNI | 4657103 |
BARRIO 30 VIV. | EXPTE Nº 2416-6723-1989-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | CASA N.º 14 | ESPECHE SHIRLEY LORENA | DNI | 31359414 | |
KAIOLA JUAN ALBERTO | DNI | 28501579 |
BARRIO 138 VIV. | EXPTE Nº 2416-6930-2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | CASA 19 MZ 1 | HALBERG CRISTIAN ANDRES | DNI | 26456181 |
BARRIO 72 VIV. | EXPTE Nº 2416-7051-2017-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | LUCIO V. MANSILLA 2330 | ALTUNA GONZALEZ VANESA SOLEDAD | DNI | 26704680 |
22/08/2018
BARRIO 317 VIV. | EXPTE Nº 2416-14243-1994 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | CASA N 3 ESC C MZ 396 A | JULIO JORGELINA ANDREA | DNI | 29583659 |
BARRIO 132 VIV. | EXPTE Nº 2416-9405-2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | CASA N 86 MZ 10 | ESPINOZA FIERRO ISABEL CRISTINA | DNI | 92536126 |
BARRIO 168 VIV. | EXPTE Nº 2123-26-2016-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | LOTE 14 MZ 315 F | GUAITUYAO GUSTAVO ADOLFO | DNI | 22601089 |
BARRIO 185 VIV. | EXPTE Nº 2416-9485-2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | CASA N 87 MZ 240- AA | PONIN GABRIELA ETHEL | DNI | 27708029 |
07/08/2018
BARRIO 671 VIV. | EXPTE Nº 2416-735-2010-128 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | Casa Nº59 MZ 14 | LOPEZ GONZALEZ THELMA EDITH | DNI | 92412757 |
BARRIO 82 VIV. | EXPTE Nº 2416-927-2000-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | Casa Nº60 MZ 237-B | TOTARO JAVIER LISANDRO | DNI | 23574517 | |
2 | Casa Nº70 MZ 237-C | MILLER ALEXIS ANDRES | DNI | 32209054 | |
2 | Casa Nº70 MZ 237-C | MILLER CAROLINA VERONICA | DNI | 33799081 |
22/05/2018
BARRIO 272 VIV. | EXPTE Nº 2416-4312-2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | CALLE | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | |
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | FATONE 640 | Monoblock PB DEPTO. 1 | CRUDELLI MAXIMILIANO | DNI | 24924127 |
2 | ITALIA 1414 | Monoblock PB DEPTO. 1 | OSORIO MARIA ISABEL | DNI | 92143615 |
3 | ITALIA 1519 | Monoblock PB DEPTO. 1 | APUD PAOLA ALEJANDRA | DNI | 25994480 |
DERROMEDIS WALTER JORGE | DNI | 22315635 | |||
4 | ITALIA 1520 | Monoblock PB DEPTO. 1 | PEÑALBA BEATRIZ CARINA | DNI | 22845617 |
MARCOS PERAL MARCOS | DNI | 48994006 | |||
5 | RIO NEGRO E ITALIA 1413 | Monoblock PB DEPTO. 2 | VELAZQUEZ ROSANA ANDREA | DNI | 24531678 |
VELAZQUEZ PABLO | DNI | 34032330 | |||
6 | SANTA FE Nº1586 | Monoblock PISO 1 DEPTO. 2 | BENAVIDES ARCE JAQUELINE ANALIA | DNI | 35633356 |
MACIAS JUAN CARLOS | DNI | 33716784 | |||
7 | ITALIA 1413 | Monoblock PISO 1 DEPTO. 3 | BROKES NORBERTO ARMANDO | DNI | 5487913 |
BRITOS MARIA ANGELICA | DNI | 11083621 | |||
8 | ITALIA 1487 | Monoblock PISO 1 DEPTO. 3 | BLUS BRAIAN DARIO | DNI | 36330013 |
DAVID NANCY CLAUDIA | DNI | 20398119 | |||
9 | ITALIA 1414 | Monoblock PISO 2 DEPTO. 5 | VIELMA FABIAN | DNI | 16521570 |
ULLAS ALEJANDRA | DNI | 18681474 | |||
10 | ITALIA 1450 | Monoblock PISO 2 DEPTO. 5 | RIEDINGER OSCAR RAUL | DNI | 13744060 |
BERUSCHI MARCELA ALEJANDRA | DNI | 17403797 | |||
11 | ITALIA 1413 | Monoblock PISO 2 DEPTO. 6 | AGUIRRE DANIELA | DNI | 24861861 |
12 | V.FATTONE 660 | Monoblock PISO 2 DEPTO. 6 | ARTAZCO MARISA ALEJANDRA | DNI | 20561826 |
GARCIA CRISTIAN | DNI | 92460247 | |||
13 | ITALIA 1414 | Monoblock PISO 3 DEPTO. 7 | PAREDES SONIA | DNI | 11113663 |
14 | ITALIA 1451 | Monoblock PISO 3 DEPTO. 7 | YAEGER LOPETEGUI MIGUEL AURELIO | DNI | 92488758 |
15 | ITALIA 1520 | Monoblock PISO 3 DEPTO. 7 | MARTINEZ RODOLFO OSCAR | DNI | 14533691 |
PEREZ DELIA ESTHER | DNI | 18128987 | |||
16 | ITALIA 1413 | Monoblock PISO 3 DEPTO. 8 | AGUIRRE EDGARDO DANIEL | DNI | 5514635 |
STREMEL MABEL | DNI | 11364503 | |||
17 | ITALIA 1414 | Monoblock PISO 3 DEPTO. 8 | VAZQUEZ ELIZABETH | DNI | 22053016 |
JARA PRESTA ALVARO | DNI | 18022153 | |||
18 | ITALIA 1450 | Monoblock PISO 3 DEPTO. 8 | DELGADO ARIEL | DNI | 16708286 |
RIVERA JULIA INES | DNI | 92447958 | |||
19 | ITALIA 1487 | Monoblock PISO 3 DEPTO. 8 | LONCON ELENA | DNI | 5177245 |
20 | ITALIA 1520 | Monoblock PISO 3 DEPTO. 8 | VERGARA TRINIDAD LILIANA | DNI | 14533547 |
21 | ITALIA 1585 | Monoblock PISO 3 DEPTO. 8 | FRENANDEZ PEDRO GUSTAVO | DNI | 10158001 |
GARCIA ESTELA MARIA | DNI | 11113343 | |||
22 | ITALIA Y A CEDER | Monoblock -4 PB DEPTO. 1 | TROSSERO AMANDA BEATRIZ | DNI | 6387429 |
23 | ITALIA 1451 | Monoblock -4 PISO 1 DEPTO. 3 | COUTES MARTA SUSANA | DNI | 16206153 |
24 | ITALIA 1451 | Monoblock -4 PISO 1 DEPTO. 4 | DIAZ PEDRO LUIS | DNI | 10228507 |
BERTOLINO MARIA CARMEN | DNI | 11314672 | |||
25 | ITALIA 1451 | Monoblock -4 PISO 2 DEPTO. 5 | BERTAZZO GRACIELA NOEMI | DNI | 17429388 |
LASA JOSE IGNACIO | DNI | 13568343 | |||
26 | ITALIA 1451 | Monoblock -4 PISO 3 DEPTO. 8 | GLOCK MIGUEL ANGEL | DNI | 11794048 |
LAHOZ LILIANA SILVIA | DNI | 12862357 | |||
27 | ITALIA Y A CEDER | Monoblock -5 PB DEPTO. 2 | BINI SUSANA ELVIRA | DNI | 5297540 |
28 | ITALIA 1486 | Monoblock -5 PISO 1 DEPTO. 4 | VIDAL TEOLINDA SUSANA | DNI | 17594304 |
GARRIDO HECTOR RUBEN | DNI | 18659411 | |||
29 | ITALIA 1486 | Monoblock -5 PISO 2 DEPTO. 5 | SANTILLAN RAMON ISIDORO | DNI | 12483119 |
SANTILLAN MARINA | DNI | 29920392 | |||
30 | ITALIA 1520 | Monoblock -7 PISO 2 DEPTO. 5 | QUIÑENAO JOSE ALBERTO | DNI | 13433688 |
MARTINEZ SONIA | DNI | 20903041 | |||
31 | ITALIA 1520 | Monoblock -7 PISO 2 DEPTO. 6 | ACOSTA MARIA ISABEL | DNI | 11314172 |
ARELLANO LEANDRO MIGUEL | DNI | 35987189 | |||
32 | ITALIA 1519 | Monoblock -8 PISO 1 DEPTO. 3 | APUD JORGE RUBEN | DNI | 28372650 |
AVIT NILDA SUSANA | DNI | 12862774 | |||
33 | ITALIA | Monoblock -8 PISO 3 DEPTO. 8 | SAEZ VALIENTE STELLA MARIS | DNI | 11113361 |
CONTRERAS DAIANA AYELEN | DNI | 34561776 | |||
34 | FATTONE 618 | Monoblock B-9 PISO 3 DEPTO. 8 | BAYOTTI JORGE DANIEL | DNI | 17673343 |
35 | FATTONE 640 | Monoblock C-9 PISO 3 DEPTO. 8 | NUÑEZ ANA MARIA | DNI | 14399417 |
36 | FATTONE 660 | Monoblock D-9 PISO 2 DEPTO. 5 | ALE TECHERA YANINA MAGALI | DNI | 36751952 |
37 | SANTA FE 1586 | Monoblock F-9 PB DEPTO. 1 | NAVARRO MUÑOZ CARMEN GLORIA | DNI | 92469571 |
38 | ARANGO 647 | Casa | GRILL LUIS ALBERTO | DNI | 5503238 |
TRIPAILAO LUISA ESTER | DNI | 10342801 | |||
39 | CHUBUT 520 | Casa | LEFIN SILVIA MABEL | DNI | 14388287 |
DI BIASSI MAURICIO LEANDRO | DNI | 37389740 | |||
40 | CHUBUT 527 | Casa | LUCARNO LEANDRO JAVIER | DNI | 30965349 |
LUCARNO ROCIO BELEN | DNI | 36328703 | |||
41 | CHUBUT 537 | Casa | CERLJENKO ROSA NELIDA | DNI | 2765811 |
SUAREZ NELIDA GRACIELA | DNI | 13128688 | |||
42 | CHUBUT 552 | Casa | REISVIG JUAN CARLOS | DNI | 11775637 |
SAN MARTIN ELBA ESTHER | DNI | 14891169 | |||
43 | CHUBUT 630 | Casa | CRESPO UBALDO NORBERTO | DNI | 5503669 |
MORENO SILVIA VIVIANA | DNI | 10388259 | |||
44 | CHUBUT 664 | Casa | BENAVIDEZ MARDONES JOSE MARIO | DNI | 92459277 |
ARCE MIRTA NOEMI | DNI | 14533833 | |||
45 | CHUBUT 672 | Casa | SUAZO MARTIN | DNI | 38923961 |
SUAZO EMANUEL | DNI | 37389673 | |||
46 | CHUBUT 689 | Casa | STRISSOLO SILVINA PAOLA | DNI | 29050355 |
GOMEZ OSCAR ANTONIO | DNI | 30673492 | |||
47 | CITTA 543 | Casa | GIMENEZ DIANA | DNI | 18129127 |
MIRANDA MARCELO | DNI | 16922167 | |||
48 | CITTA 552 | Casa | LACASTA ALBERTO JUSTO | DNI | 11089887 |
MUÑOZ RUTH NOEMI | DNI | 18361755 | |||
49 | CITTA 576 | Casa | VARGAS SEGUNDO FLORENCIO | DNI | 16250451 |
REYES MERCEDES | DNI | 11341159 | |||
50 | CITTA 639 | Casa | LOPEZ MONICA BIBIANA | DNI | 18128379 |
51 | CITTA 681 | Casa | BEGI LILIANA MIRTA | DNI | 18041761 |
52 | RIO NEGRO 536 | Casa | GARCIA MABEL HAYDEE | DNI | 13979848 |
FERNANDEZ FERNANDO RAUL | DNI | 28664787 | |||
53 | SANTA FE Y A CEDER | Casa Nº12 | EXNER OSVALDO VICTOR | DNI | 5484862 |
MEDINA ROSA NILDA | DNI | 4610702 | |||
54 | SANTA FE Y A CEDER | Casa Nº15 | MOYA TERESA | DNI | 4423831 |
LEDESMA SANDRO CARLOS | DNI | 21025507 | |||
55 | A CEDER | Casa Nº17 | CALABRANO CASTILLO JAIME RODRIGO | DNI | 92424579 |
MUÑOZ CERPA LUCIA DE LAS MERCEDES | DNI | 94992087 | |||
56 | SANTA FE Y A CEDER | Casa Nº20 | GODOY GLADYS | DNI | 17140979 |
BARROSO MATIAS | DNI | 37025562 | |||
57 | RIO NEGRO | Casa Nº690 | NUÑEZ SEGUNDO TEOFILO | DNI | 7011354 |
PALACIOS JOSE BENITA | DNI | 5125085 |
BARRIO 671 VIV. | EXPTE Nº 2416-735-2010-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | CASA 33 MZ 3 | GOMEZ PAOLA VANESA | DNI | 28147704 | |
RUSSO CLAUDIO PATRICIO | DNI | 22182360 |
BARRIO FEDERAL | EXPTE Nº 2416-8250-2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | CASA 147 MZ 4 | SASSI LUCAS EMANUEL | DNI | 28556733 | |
ARDILES DANIELA NAZARETH | DNI | 33107607 |
BARRIO 88 VIV. | EXPTE Nº 2416-8471-2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | ANGEL DELLA VALLE 2210 | RUIZ BETINA LORENA | DNI | 27499216 |
BARRIO 156 VIV. | EXPTE Nº 2416-2300-2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | DUPLEX 119 MZ 3 PISO 1 DTO. | CARRETERO JUAN CARLOS | DNI | 12724522 |
BARRIO 671 VIV. | EXPTE Nº 2416-2300-2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | CASA Nº19 MZ 3 | BAUMGARTNER JORGE EDUARDO | DNI | 28823614 | |
PERALTA VANINA ELIANA | DNI | 32978130 | |||
2 | CASA Nº25 MZ 9 | HUTH MARTINA AYLEN | DNI | 34032021 | |
3 | CASA Nº30 MZ 9 | CALAMANTE MARISA CLAUDIA | DNI | 17673577 |
BARRIO 671 VIV. | EXPTE Nº 2416-2300-2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° ORDEN | IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
TIPO | NÚMERO | ||||
1 | Casa Nº 66 MZ 10 | ZANINELLI DIEGO HIPOLITO | DNI | 24095220 | |
FERRABONE MARIA GLORIA | DNI | 26948715 | |||
